采购的一切问题都可以问采购专家小美!
电话:0523-84633128
手机:15952627951
扫码通过手机查看
品牌 | 其他 | 型号 | ZNW-3.6 |
加工定制 | 否 | 类型 | 其他 |
外形尺寸 | 详见说明 | 重量 | 详见说明 |
产品用途 | 轴承加热 | 规格 | ZNW-3.6 |
客服专线:潘女士159 5262 7951 0523 846 33 128
电压: 220V 功率: 2.0 KVA
适应轴承内径/外径: ф = 15mm- 200mm
*大轴承重量: 25 KG
其他零件: 15 KG
参数性能
◆ 加热快速,输出功率高
◆ 采用变频技术,实现任何加热工件
◆ 静音环保无油烟污染,控时控温
◆ 省钱、省时、节电、节油、提高装配质量
◆ 可靠操作简便,加热均匀,无明火危险
ZNY系列轴承加热器 | ||||||||||
产品型号 | ZX-2.0 | ZNY-2.0 | ZNY-3.6 | ZNY-5.0 | ZNY-8.0 | ZNY-11 | ZNY-14 | ZNY-24 | ZNY-40 | ZNY-100 |
功 率 | 2.0KVA | 2.0KVA | 3.6KVA | 5.0KVA | 8.0KVA | 11KVA | 14KVA | 24KVA | 40KVA | 100KVA |
电 压 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
电 流 | 9A | 9A | 16A | 13A | 22A | 29A | 37A | 63A | 105A | 263A |
频 率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
加热工件内径 | >15 mm | >15mm | >30mm | >30mm | >30mm | >30mm | >60mm | >85mm | >120mm | >145mm |
*大工件外径 | 200mm | 400mm | 500mm | 500mm | 800mm | 1000mm | 1100mm | 1100mm | 1400mm | 2500mm |
*大工件宽度 | 110mm | 140mm | 140mm | 140mm | 210mm | 210mm | 280mm | 350mm | 420mm | 700mm |
*大工件重量 | 25kg | 25kg | 40kg | 65kg | 125kg | 250kg | 550kg | 700kg | 950kg | 可定制 |
加热杆 | 10、20、40mm | 10、20、40mm | 20、30、40、60mm | 20、30、40、60mm | 20、30、40、70mm | 20、30、40、70mm | 80mm | 100mm | 120mm | 200mm |
外形尺寸mm | 420×190×280 | 320×320×320 | 320×320×320 | 320×320×320 | 400×320×400 | 950×560×980 | 1200×500×960 | 1340×500×1030 | 1500×600×14700 | 2300×1000×1000 |
机器重量 | 14kg | 29kg | 38kg | 41kg | 71kg | 120kg | 188 kg | 260kg | 680kg | 2500kg |
温度控制 | 0~240℃/400℃ | |||||||||
控制方式 | 温控、时控、手控 | |||||||||
滚轮移动 | 有 | |||||||||
温度显示 | 有 | |||||||||
磁性测温探头 | 有 | |||||||||
功率自动调节 | 有 | |||||||||
自动退磁 |
产品性能特点:
1.机壳采用机壳采用ABS注塑,紧凑、坚固、绝缘、轻便,使磁场辐射降低
2.风冷散热,避免了水冷模式安装及日常维护不方便的特点
3.效率高,在5-15s内加热到200度,可配合机械手的节拍,适合流水线生产作业,我们的加热器还能改制成适用于机器人装配,加热,连接部件
例如:凸轮轴装配等
4.工作是完全静音,无噪音污染